Search ResultRegent 検索結果
345件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
BEACONS OF LIGHT
クルーズコード | MAR231020 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 10月20日 | ||
泊数 | 11泊 | ||
乗船港 | MONTREAL, CANADA | ||
下船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ITALIAN WINE & TURKISH DELIGHT
クルーズコード | SPL231020 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 10月20日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ISLES OF THE GODS
クルーズコード | VOY231025 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 10月25日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | ISTANBUL, TURKEY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
TASTE OF TURKEY & SPANISH DELIGHT
クルーズコード | VOY231025A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 10月25日 | ||
泊数 | 24泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
BOSPHORUS BEAUTY & THE BLACK SEA
クルーズコード | NAV231029 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 10月29日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | ISTANBUL, TURKEY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
MYTHS, HEROES & GODS
クルーズコード | VOY231029 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 10月29日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | PROVENCE (MARSEILLE), FRANCE | ||
下船港 | PROVENCE (MARSEILLE), FRANCE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ANCIENT RUINS & THE GRAND BAZAAR
クルーズコード | SPL231030 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 10月30日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
AEGEAN ADVENTURE
クルーズコード | SPL231030A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 10月30日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ADVENTURE IN ASIA
クルーズコード | EXP231031 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 10月31日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | TOKYO, JAPAN | ||
下船港 | HONG KONG, CHINA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
CARIBBEAN SOUL
クルーズコード | MAR231031 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 10月31日 | ||
泊数 | 15泊 | ||
乗船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
下船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。