Search ResultRegent 検索結果
360件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
GLACIERS & GLORIES OF ALASKA
クルーズコード | MAR220518 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2022年 05月18日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
下船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
REGAL LANDS & HISTORIC CASTLES
クルーズコード | SPL220521 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2022年 05月21日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
下船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
DELIGHTS OF GREECE & TURKEY
クルーズコード | EXP220524 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 05月24日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | JERUSALEM (HAIFA), ISRAEL | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
NATURAL BEAUTY & TLINGIT HERITAGE
クルーズコード | MAR220525 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2022年 05月25日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
下船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
CAPTIVATING KOTOR
クルーズコード | VOY220525 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2022年 05月25日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
下船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SUMMER ON THE CAPE
クルーズコード | NAV220528 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2022年 05月28日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | MONTREAL, CANADA | ||
下船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
INSIDE PASSAGE WILDLIFE ADVENTURE
クルーズコード | MAR220601 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2022年 06月01日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
下船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
BALTIC KINGDOMS
クルーズコード | SPL220602 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2022年 06月02日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
下船港 | STOCKHOLM, SWEDEN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SACRED LANDS & PICTURESQUE CANALS
クルーズコード | EXP220605 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 06月05日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | JERUSALEM (HAIFA), ISRAEL | ||
下船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
IDYLLIC IBERIA
クルーズコード | VOY220606 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2022年 06月06日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
下船港 | BILBAO, SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。