Search ResultRegent 検索結果
345件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
PASSAGE ON THE ST. LAWRENCE
クルーズコード | NAV230531 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 05月31日 | ||
泊数 | 11泊 | ||
乗船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
下船港 | MONTREAL, CANADA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
HEAVENLY ISLES
クルーズコード | SPL230602 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 06月02日 | ||
泊数 | 11泊 | ||
乗船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
下船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
MAGNIFICENT HUBBARD GLACIER
クルーズコード | EXP230607 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 06月07日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
下船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SUMMER ON THE AEGEAN
クルーズコード | MAR230611 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 06月11日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | ISTANBUL, TURKEY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
BERMUDIAN BEAUTY
クルーズコード | NAV230611 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 06月11日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | MONTREAL, CANADA | ||
下船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
BALTIC PLEASURES
クルーズコード | SPL230613 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 06月13日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
下船港 | STOCKHOLM, SWEDEN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
JOURNEY TO JUNEAU
クルーズコード | EXP230614 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 06月14日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
下船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SAVOR THE BEST OF ITALY
クルーズコード | VOY230615 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 06月15日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | BARCELONA (TARRAGONA), SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ADVENTURE ON SITKA BAY
クルーズコード | EXP230621 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 06月21日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
下船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
CLASSICAL ANTIQUITY ON VIEW
クルーズコード | MAR230621 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 06月21日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | ISTANBUL, TURKEY | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。