Search ResultRegent 検索結果
398件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
A NORTHERN SUMMER
クルーズコード | NAV230808 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 08月08日 | ||
泊数 | 20泊 | ||
乗船港 | COPENHAGEN, DENMARK | ||
下船港 | AMSTERDAM, NETHERLANDS | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SONG OF ALASKA
クルーズコード | EXP230809 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 08月09日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
下船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
NORDIC EXPLORER
クルーズコード | VOY230812 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 08月12日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | REYKJAVIK, ICELAND | ||
下船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
HISTORIC HARBORS
クルーズコード | MAR230814 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 08月14日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
MEDITERRANEAN PERFECTION
クルーズコード | MAR230814A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 08月14日 | ||
泊数 | 20泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
INSIDE PASSAGE DISCOVERY
クルーズコード | EXP230816 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 08月16日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
下船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
PICTURESQUE CANALS & POWERFUL TSARS
クルーズコード | SPL230819 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 08月19日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | COPENHAGEN, DENMARK | ||
下船港 | STOCKHOLM, SWEDEN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
BREWS & BEARS
クルーズコード | EXP230823 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 08月23日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
下船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
REVEL IN REYKJAVIK
クルーズコード | SPL230823 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 08月23日 | ||
泊数 | 8泊 | ||
乗船港 | REYKJAVIK, ICELAND | ||
下船港 | REYKJAVIK, ICELAND | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SURREAL SHORES & ARTISTIC AWE
クルーズコード | MAR230824 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 08月24日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
下船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。