Search ResultRegent 検索結果
360件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
MEDITERRANEAN IMMERSION
クルーズコード | EXP220619 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 06月19日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ANCIENT STREETS & GLISTENING SEAS
クルーズコード | EXP220619A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 06月19日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SUMMER IN BERLIN
クルーズコード | SPL220621 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2022年 06月21日 | ||
泊数 | 9泊 | ||
乗船港 | COPENHAGEN, DENMARK | ||
下船港 | STOCKHOLM, SWEDEN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
MAGIC IN ICELAND
クルーズコード | SPL220621A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2022年 06月21日 | ||
泊数 | 17泊 | ||
乗船港 | COPENHAGEN, DENMARK | ||
下船港 | COPENHAGEN, DENMARK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
RAINFOREST & RUGGED COASTS
クルーズコード | MAR220622 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2022年 06月22日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
下船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
FAROE ISLANDS QUEST
クルーズコード | NAV220623 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2022年 06月23日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | REYKJAVIK, ICELAND | ||
下船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
EMERALD IRELAND
クルーズコード | VOY220623 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2022年 06月23日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
下船港 | BELFAST, NORTHERN IRELAND | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
DREAMS OF ANTIQUITY
クルーズコード | EXP220626 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 06月26日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
IONIAN & AEGEAN WONDERS
クルーズコード | EXP220626A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 06月26日 | ||
泊数 | 17泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
INDEPENDENCE IN ICY STRAIT
クルーズコード | MAR220629 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2022年 06月29日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
下船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。