Search ResultRegent 検索結果
398件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
ANCIENT TEMPLES & SACRED SITES
クルーズコード | EXP230314 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 03月14日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | TOKYO, JAPAN | ||
下船港 | TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ICONIC SKYLINES AT SUNSET
クルーズコード | MAR230314 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 03月14日 | ||
泊数 | 16泊 | ||
乗船港 | TAIPEI (KEELUNG), TAIWAN | ||
下船港 | SINGAPORE, SINGAPORE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
JOURNEY FROM IPANEMA
クルーズコード | VOY230315 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 03月15日 | ||
泊数 | 21泊 | ||
乗船港 | RIO DE JANEIRO, BRAZIL | ||
下船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
HERITAGE OF THE MAYA
クルーズコード | SPL230321 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 03月21日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
下船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
MAGIC ACROSS THE ATLANTIC
クルーズコード | SPL230321A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 03月21日 | ||
泊数 | 19泊 | ||
乗船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
下船港 | LISBON, PORTUGAL | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
AFLAC CHARTER
クルーズコード | NAV230323 | |
---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | |
乗船日 | 2023年 03月23日 | |
泊数 | 5泊 | |
乗船港 | MIAMI, FLORIDA | |
下船港 | MIAMI, FLORIDA | |
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SUSHI, SAKE & SHIMIZU
クルーズコード | EXP230328 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 03月28日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN | ||
下船港 | TOKYO, JAPAN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
AN AMAZONIAN SPRING
クルーズコード | NAV230328 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 03月28日 | ||
泊数 | 24泊 | ||
乗船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
下船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
EASTER IN PORTUGAL
クルーズコード | SPL230328 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 03月28日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
下船港 | LISBON, PORTUGAL | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
CULINARY & CULTURAL WONDERS
クルーズコード | MAR230330 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 03月30日 | ||
泊数 | 17泊 | ||
乗船港 | SINGAPORE, SINGAPORE | ||
下船港 | DUBAI, UAE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。