Search ResultRegent 検索結果
345件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
TURQUOISE SHORES, HIDDEN ISLES
クルーズコード | NAV250103 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2025年 01月03日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | BRIDGETOWN, BARBADOS | ||
下船港 | BRIDGETOWN, BARBADOS | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
GREAT REEF TO CORAL SEA
クルーズコード | EXP250103A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2025年 01月03日 | ||
泊数 | 33泊 | ||
乗船港 | AUCKLAND, NEW ZEALAND | ||
下船港 | SINGAPORE, SINGAPORE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ATLANTIC OCEAN DELIGHT
クルーズコード | SPL250105 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2025年 01月05日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | ||
下船港 | RIO DE JANEIRO, BRAZIL | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
PASSAGEWAYS TO WONDER
クルーズコード | SPL250105A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2025年 01月05日 | ||
泊数 | 38泊 | ||
乗船港 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | ||
下船港 | SANTIAGO (SAN ANTONIO), CHILE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
NAVIGATE THE WORLD (AWAY IN WONDER)
クルーズコード | MAR250107G | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2025年 01月07日 | ||
泊数 | 150泊 | ||
乗船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
下船港 | SAN FRANCISCO, CALIFORNIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
NAVIGATE THE WORLD (AWAY IN WONDER)
クルーズコード | MAR250107H | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2025年 01月07日 | ||
泊数 | 168泊 | ||
乗船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
下船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
CAPITALS ALONG THE CANAL
クルーズコード | GRA250108 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS GRANDEUR | ||
乗船日 | 2025年 01月08日 | ||
泊数 | 16泊 | ||
乗船港 | LOS ANGELES, CALIFORNIA | ||
下船港 | MIAMI, FLORIDA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
PRISTINE AUSTRALIAN WILDERNESS
クルーズコード | VOY250110 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2025年 01月10日 | ||
泊数 | 18泊 | ||
乗船港 | SINGAPORE, SINGAPORE | ||
下船港 | SYDNEY, AUSTRALIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
JOY OF THE ISLANDS
クルーズコード | NAV250113 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2025年 01月13日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | BRIDGETOWN, BARBADOS | ||
下船港 | BRIDGETOWN, BARBADOS | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
EMERALD SEAS & THE GREAT REEF
クルーズコード | EXP250117 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2025年 01月17日 | ||
泊数 | 19泊 | ||
乗船港 | SYDNEY, AUSTRALIA | ||
下船港 | SINGAPORE, SINGAPORE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。