Search ResultRegent 検索結果
345件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
SPRING IN TOKYO
クルーズコード | EXP250414 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2025年 04月14日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | TOKYO, JAPAN | ||
下船港 | TOKYO, JAPAN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
BEAUTY ACROSS IBERIA
クルーズコード | NAV250416 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2025年 04月16日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | LISBON, PORTUGAL | ||
下船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
NORTHWEST PASSAGE EXPEDITION
クルーズコード | EXP250426 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2025年 04月26日 | ||
泊数 | 18泊 | ||
乗船港 | TOKYO, JAPAN | ||
下船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SERENE SHORES TO SOARING PEAKS
クルーズコード | VOY250426 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2025年 04月26日 | ||
泊数 | 20泊 | ||
乗船港 | BANGKOK (LAEM CHABANG), THAILAND | ||
下船港 | DUBAI, UAE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
INNOVATION TO ANTIQUITY
クルーズコード | VOY250516 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2025年 05月16日 | ||
泊数 | 18泊 | ||
乗船港 | DUBAI, UAE | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。