Search ResultRegent 検索結果
360件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
SPOTLIGHT ON WINE
クルーズコード | EXP220723 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 07月23日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
下船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
NORWEGIAN SEA SUNRISE
クルーズコード | NAV220723 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2022年 07月23日 | ||
泊数 | 20泊 | ||
乗船港 | COPENHAGEN, DENMARK | ||
下船港 | AMSTERDAM, NETHERLANDS | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
CHARMING WINDMILLS, FINE CHOCOLATES
クルーズコード | SPL220726 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2022年 07月26日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | STOCKHOLM, SWEDEN | ||
下船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
THE TOAST OF KETCHIKAN
クルーズコード | MAR220727 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2022年 07月27日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
下船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
MAGICAL LIGHT OF THE ARCTIC CIRCLE
クルーズコード | VOY220730 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2022年 07月30日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | REYKJAVIK, ICELAND | ||
下船港 | COPENHAGEN, DENMARK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ARCTIC SHORES & REGAL WONDER
クルーズコード | VOY220730A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2022年 07月30日 | ||
泊数 | 24泊 | ||
乗船港 | REYKJAVIK, ICELAND | ||
下船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SPOTLIGHT ON PUBLIC BROADCASTING
クルーズコード | MAR220803 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2022年 08月03日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
下船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
RETREAT TO THE MEDITERRANEAN
クルーズコード | EXP220806 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 08月06日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
HISTORIC MEDITERRANEAN SHORES
クルーズコード | EXP220806A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 08月06日 | ||
泊数 | 14泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
NORTH SEA EXPLORATION
クルーズコード | SPL220807 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2022年 08月07日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
下船港 | COPENHAGEN, DENMARK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。