Search ResultRegent 検索結果
398件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
SAVOR THE BEST OF ITALY
クルーズコード | VOY230615 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 06月15日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | BARCELONA (TARRAGONA), SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ADVENTURE ON SITKA BAY
クルーズコード | EXP230621 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 06月21日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
下船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
CLASSICAL ANTIQUITY ON VIEW
クルーズコード | MAR230621 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 06月21日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | ISTANBUL, TURKEY | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
NORTHBOUND FROM NEW ENGLAND
クルーズコード | NAV230623 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 06月23日 | ||
泊数 | 18泊 | ||
乗船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
下船港 | REYKJAVIK, ICELAND | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
NORTHERN FOLKTALES & TRADITIONS
クルーズコード | SPL230623 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 06月23日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | STOCKHOLM, SWEDEN | ||
下船港 | COPENHAGEN, DENMARK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ENGLAND, NEW & OLD
クルーズコード | NAV230623A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 06月23日 | ||
泊数 | 30泊 | ||
乗船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
下船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
GRAND ARCTIC ADVENTURE
クルーズコード | NAV230623D | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 06月23日 | ||
泊数 | 78泊 | ||
乗船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
下船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
AN IBERIAN EXPLORATION
クルーズコード | VOY230625 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 06月25日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | BARCELONA (TARRAGONA), SPAIN | ||
下船港 | LISBON, PORTUGAL | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
EUROPEAN DELIGHTS
クルーズコード | VOY230625A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 06月25日 | ||
泊数 | 19泊 | ||
乗船港 | BARCELONA (TARRAGONA), SPAIN | ||
下船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
INDEPENDENCE DAY IN ALASKA
クルーズコード | EXP230628 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 06月28日 | ||
泊数 | 7泊 | ||
乗船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
下船港 | ANCHORAGE (SEWARD) | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。