Search ResultRegent 検索結果
345件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
SEVILLIAN FLAIR
クルーズコード | NAV230929 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 09月29日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | LISBON, PORTUGAL | ||
下船港 | VALLETTA, MALTA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
AUTUMN IN TURKEY
クルーズコード | VOY231003 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 10月03日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | JERUSALEM (HAIFA), ISRAEL | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
MEDITERRANEAN DELIGHTS
クルーズコード | VOY231003A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 10月03日 | ||
泊数 | 22泊 | ||
乗船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
下船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
GONDOLAS & LIFE ON THE RIVIERA
クルーズコード | SPL231008 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2023年 10月08日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | BARCELONA (TARRAGONA), SPAIN | ||
下船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
AUTUMN IN JAPAN
クルーズコード | EXP231009 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 10月09日 | ||
泊数 | 11泊 | ||
乗船港 | TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN | ||
下船港 | TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
RUGGED SHORES, FAMOUS LORES
クルーズコード | MAR231009 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2023年 10月09日 | ||
泊数 | 11泊 | ||
乗船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
下船港 | MONTREAL, CANADA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ENCHANTMENT IN THE MEDITERRANEAN
クルーズコード | NAV231009 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 10月09日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | VALLETTA, MALTA | ||
下船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ANCIENT & HOLY LANDS
クルーズコード | VOY231015 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2023年 10月15日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | JERUSALEM (HAIFA), ISRAEL | ||
下船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
THE TRADITIONS OF GREECE
クルーズコード | NAV231019 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2023年 10月19日 | ||
泊数 | 10泊 | ||
乗船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
下船港 | ATHENS (PIRAEUS), GREECE | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
COLORFUL GARDENS, BRIGHT LANDSCAPES
クルーズコード | EXP231020 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2023年 10月20日 | ||
泊数 | 11泊 | ||
乗船港 | TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN | ||
下船港 | TOKYO, JAPAN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。