Search ResultRegent 検索結果
360件ありました。
検索条件
海域・エリア | |
---|---|
客船 | |
カレンダー(出港年月) |
FLAVORS OF THE PACIFIC NORTHWEST
クルーズコード | MAR220921 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2022年 09月21日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA | ||
下船港 | LOS ANGELES, CALIFORNIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
GLISTENING IBIZA TO GLAMOROUS CAPRI
クルーズコード | VOY220921 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2022年 09月21日 | ||
泊数 | 11泊 | ||
乗船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
下船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
AEGEAN DISCOVERY
クルーズコード | EXP220925 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 09月25日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | VALLETTA, MALTA | ||
下船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SPOTLIGHT ON WINE
クルーズコード | SPL220929 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2022年 09月29日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | LONDON (SOUTHAMPTON), UK | ||
下船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
COLORS OF QUEBEC
クルーズコード | NAV221001 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS NAVIGATOR | ||
乗船日 | 2022年 10月01日 | ||
泊数 | 11泊 | ||
乗船港 | NEW YORK, NEW YORK | ||
下船港 | MONTREAL, CANADA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
ENCHANTMENT OF CROATIA
クルーズコード | VOY221002 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2022年 10月02日 | ||
泊数 | 9泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
BEAUTY IN THE MEDITERRANEAN
クルーズコード | VOY221002A | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS VOYAGER | ||
乗船日 | 2022年 10月02日 | ||
泊数 | 19泊 | ||
乗船港 | ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY | ||
下船港 | MONTE CARLO, MONACO | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
SPOTLIGHT ON HOLLYWOOD
クルーズコード | MAR221003 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS MARINER | ||
乗船日 | 2022年 10月03日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | LOS ANGELES, CALIFORNIA | ||
下船港 | LOS ANGELES, CALIFORNIA | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
BALLAD OF THE BLACK SEA
クルーズコード | EXP221007 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS EXPLORER | ||
乗船日 | 2022年 10月07日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | VENICE (TRIESTE), ITALY | ||
下船港 | ISTANBUL, TURKEY | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
GLORIES OF SPAIN
クルーズコード | SPL221011 | ||
---|---|---|---|
客船名 | SS SPLENDOR | ||
乗船日 | 2022年 10月11日 | ||
泊数 | 12泊 | ||
乗船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
下船港 | BARCELONA, SPAIN | ||
クルーズ料金
(2名1室利用時 おひとり様あたり) |
|
※料金、空き状況は変動いたしますので、ご予約時に必ずご確認ください。